| № п/п | Наименование | Количество процедур | Примерная стоимость (руб) | ||
| 9 дн | 1З дн | 9 дн | 13 дн | ||
| 1 | Прием врача - терапевта: первичный повторный | 1 | 1 | 600 | 600 |
| 2 | Прием врача - терапевта: первичный повторный | 1 | 2 | 400.0 | 800 |
| 3 | Консультация врача специалиста по показаниям или обследованиям | 1 | 1 | 600.0 | 600,0 |
| 4 | Лечебные души | 6 | 7 | 840.0 | 980,0 |
| 5 | Ванны солевые, ароматические | 5 | 7 | 700.0 | 980.0 |
| 6 | Ингаляции | " | 8 | 800.0 | |
| 7 | Лечебная физкультура | 7 | 8 | 840.0 | 960,0 |
| 8 | Прием минеральной воды | 42 | 57 | ||
| 9 | Диетическое питание | 3-4 разовое заказное питание | |||
| Итого | 3980.0 | 5720.0 | |||
Остеохондроз – это опасное заболевание позвоночника, в результате которого происходит дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвоночных дисков и подлежащей костной ткани, сопровождаемые утолщением отростков...
Ожирение (от латинского adipositas «ожирение» и лат. obesitas — «полнота», «тучность», «откормленность») – это заболевание, которое характеризуется избыточны...
Самыми распространёнными заболеваниями в настоящее время считаются заболевания позвоночника. Независимо от возраста: 15% всех людей страдают хроническими болями в спине, а хотя бы один раз испытывали подобные труднос...