| № п/п | Наименование | Количество процедур | Примерная стоимость (руб) | ||
| 9 дн | 1З дн | 9 дн | 13 дн | ||
| 1 | Прием врача - терапевта: первичный повторный | 1 | 1 | 600 | 600 |
| 2 | Прием врача - терапевта: первичный повторный | 1 | 2 | 400.0 | 800 |
| 3 | Консультация врача специалиста по показаниям или обследованиям | 1 | 1 | 600.0 | 600,0 |
| 4 | Лечебные души | 6 | 7 | 840.0 | 980,0 |
| 5 | Ванны солевые, ароматические | 5 | 7 | 700.0 | 980.0 |
| 6 | Ингаляции | " | 8 | 800.0 | |
| 7 | Лечебная физкультура | 7 | 8 | 840.0 | 960,0 |
| 8 | Прием минеральной воды | 42 | 57 | ||
| 9 | Диетическое питание | 3-4 разовое заказное питание | |||
| Итого | 3980.0 | 5720.0 | |||
Ингаляторий представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное для проведения ингаляции, аэрозольтерапии и электроаэрозольтерапии. Обычно ингалятории создаются в поликлиниках и на здравпунктах нек...
Ампелотерапия (от греческого ámpelos — виноград и терапия) – это лечение виноградом или виноградным соком анемии. Лечение виноградом основано на целебном действии содержащегося в его ягодах сока, в...
Суховоздушные углекислые ванны обладают теми же полезными свойствами, что и водные ванны, однако ввиду отсутствия нагрузочного действия воды на сердце они переносятся легче. ...